|
★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.30 (C)EP82改/かず ★ ★ ★
|
| Processor(改造前) | Pentium(MMX) 232.07MHz[GenuineIntel family 5 model 8 step 1] |
| Processor(クロックアップ) | Pentium(MMX) 265.23MHz[GenuineIntel family 5 model 8 step 1] |
| Processor(クロックダウン) | Pentium(MMX) 198.91MHz[GenuineIntel family 5 model 8 step 1] |
| VideoCard | NeoMagic MagicGraph 128XD |
| Resolution | 800x600 (16Bit color) |
| Memory | 130,024 KByte |
| OS | Windows 98 4.10 (Build: 1998) |
| HDC = Intel 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Controller |
| HDC = プライマリ IDE コントローラ (デュアル FIFO) |
| HDC = セカンダリ IDE コントローラ (デュアル FIFO) |
| A = GENERIC NEC FLOPPY DISK |
| C = GENERIC IDE DISK TYPE40 |